岳西縣溫泉中心學校2014年春貧困生生活補助發(fā)放
2014-05-30 來源:總務處
作者: 儲建革 閱覽次數(shù):
岳西縣溫泉中心學校2014年度春季貧困寄宿生生活補助發(fā)放表 | ||||||||
序號 | 班級 | 姓名 | 補助標準 | 銀行賬號或一卡通號 | 賬戶名 | 聯(lián)系電話 | 簽字 | 備注 |
1 | 701 | 韓焰果 | 625 | 10010990750410000000016 | 韓仁河 | 2298327 | 韓焰果 | 已上卡 |
2 | 701 | 吳焱 | 625 | 10011334240710000000016 | 吳代善 | 2297060 | 吳焱 | 已上卡 |
3 | 701 | 胡青蘭 | 625 | 10011007254010000000016 | 胡應海 | 2298213 | 胡青蘭 | 已上卡 |
4 | 702 | 儲家存 | 625 | 10011044204010000000016 | 儲曉林 | 18712175813 | 儲家存 | 已上卡 |
5 | 702 | 王接杰 | 625 | 10011043333410000000016 | 王集中 | 18225717380 | 王接杰 | 已上卡 |
6 | 703 | 吳精玲 | 625 | 10011503166010000000016 | 吳功利 | 18712414356 | 吳精玲 | 已上卡 |
7 | 703 | 劉玉 | 625 | 10012381898810000000016 | 劉和節(jié) | 13635562950 | 劉玉 | 已上卡 |
8 | 704 | 汪孟佳 | 625 | 10036444468410000000049 | 張海英 | 15156289378 | 汪孟佳 | 已上卡 |
9 | 704 | 儲愛萍 | 625 | 10010830172510000000016 | 儲小送 | 2170937 | 儲愛萍 | 已上卡 |
10 | 705 | 胡鳳婷 | 625 | 10012353493710000000016 | 胡根南 | 2297114 | 胡鳳婷 | 已上卡 |
11 | 705 | 王俊美 | 625 | 10028226513210000000016 | 汪桂芳 | 18297710892 | 王俊美 | 已上卡 |
12 | 706 | 余方圓 | 625 | 10021953301810000000016 | 余夕流 | 18305563688 | 余方圓 | 已上卡 |
13 | 706 | 王四海 | 625 | 10012071616610000000016 | 劉定花 | 13145561667 | 王四海 | 已上卡 |
14 | 706 | 羅翔翔 | 625 | 10012777275610000000016 | 羅金保 | 18956990507 | 羅翔翔 | 已上卡 |
15 | 707 | 胡海林 | 625 | 10012202921610000000016 | 胡本剛 | 18305563602 | 胡海林 | 已上卡 |
16 | 707 | 吳承愿 | 625 | 10011567178610000000016 | 吳秉壽 | 15178604496 | 吳承愿 | 已上卡 |
17 | 801 | 劉少平 | 625 | 10011550041410000000016 | 劉同來 | 13063282419 | 劉少平 | 已上卡 |
18 | 801 | 劉康 | 625 | 10012385679010000000016 | 劉同益 | 13897706993 | 劉康 | 已上卡 |
19 | 802 | 王澤林 | 625 | 10011502961310000000016 | 王戶平 | 13485561218 | 王澤林 | 已上卡 |
20 | 802 | 儲焓娟 | 625 | 10011023562310000000016 | 儲昭明 | 2297176 | 儲焓娟 | 已上卡 |
21 | 803 | 汪姍 | 625 | 10010334893410000000024 | 汪本進 | 15555605920 | 汪姍 | 已上卡 |
22 | 803 | 張求節(jié) | 625 | 10011289897710000000016 | 王小白 | 18269725395 | 張求節(jié) | 已上卡 |
23 | 804 | 汪小霞 | 625 | 10011417875810000000016 | 汪德中 | 18325678218 | 汪小霞 | 已上卡 |
24 | 804 | 劉文龍 | 625 | 10011408462110000000016 | 劉會祥 | 18226475508 | 劉文龍 | 已上卡 |
25 | 805 | 劉海燕 | 625 | 10011061075110000000016 | 劉六順 | 2293323 | 劉海燕 | 已上卡 |
26 | 805 | 王亮 | 625 | 10012357112610000000016 | 王先鋒 | 18365125432 | 王亮 | 已上卡 |
27 | 806 | 汪淑娜 | 625 | 10026271912310000000016 | 汪恭應 | 18075311622 | 汪淑娜 | 已上卡 |
28 | 806 | 吳雙雙 | 625 | 10011656881010000000016 | 吳功水 | 2292432 | 吳雙雙 | 已上卡 |
29 | 901 | 王晨 | 625 | 10012070622810000000016 | 王結義 | 2246357 | 王晨 | 已上卡 |
30 | 901 | 王志欽 | 625 | 10011339027210000000016 | 王業(yè)青 | 15155609853 | 王志欽 | 已上卡 |
31 | 901 | 吳艷紅 | 625 | 10011416612510000000016 | 吳烈義 | 13855694171 | 吳艷紅 | 已上卡 |
32 | 902 | 王焰苗 | 625 | 10011527154510000000016 | 吳傳根 | 13966958519 | 王焰苗 | 已上卡 |
33 | 902 | 儲汪鵬 | 625 | 10010897196310000000016 | 儲昭澤 | 18726191394 | 儲汪鵬 | 已上卡 |
34 | 902 | 王婷 | 625 | 10012374815010000000016 | 王金南 | 13485874682 | 王婷 | 已上卡 |
35 | 902 | 吳柳紅 | 625 | 10011648552410000000016 | 吳劉明 | 15655657714 | 吳柳紅 | 已上卡 |
36 | 903 | 劉玉蓮 | 625 | 10012373506810000000016 | 劉和富 | 18355637381 | 劉玉蓮 | 已上卡 |
37 | 903 | 儲金鳳 | 625 | 10011293643110000000016 | 儲前進 | 2294735 | 儲金鳳 | 已上卡 |
38 | 903 | 王明 | 625 | 10011188795410000000016 | 王業(yè)喜 | 18297745752 | 王明 | 已上卡 |
39 | 904 | 王琴 | 625 | 10012068090110000000016 | 王先旺 | 18755622506 | 王琴 | 已上卡 |
40 | 904 | 儲健 | 625 | 10011268397810000000016 | 儲德龍 | 15215563719 | 儲健 | 已上卡 |
41 | 904 | 儲箭 | 625 | 10010915387110000000016 | 胡亞琴 | 13955697137 | 儲箭 | 已上卡 |
42 | 905 | 儲建平 | 625 | 10012384298110000000016 | 儲誠焰 | 2295009 | 儲建平 | 已上卡 |
43 | 905 | 儲雯靜 | 625 | 10011206771610000000016 | 儲武松 | 15855649166 | 儲雯靜 | 已上卡 |
44 | 905 | 胡志華 | 625 | 10011636397210000000016 | 吳翠香 | 13805565125 | 胡志華 | 已上卡 |
45 | 905 | 汪小飛 | 625 | 10011415114510000000016 | 汪集簡 | 13485877194 | 汪小飛 | 已上卡 |
46 | 905 | 胡福途 | 625 | 10011529912610000000016 | 劉道林 | 2294299 | 胡福途 | 已上卡 |
47 | 906 | 陳子龍 | 625 | 10012358316510000000016 | 陳明元 | 15922330613 | 陳子龍 | 已上卡 |
48 | 906 | 王申 | 625 | 10007862432210000000024 | 王節(jié)來 | 132256766005 | 王申 | 已上卡 |
49 | 906 | 劉鵬 | 625 | 10012403379310000000016 | 劉炎松 | 13167701879 | 劉鵬 | 已上卡 |
50 | 906 | 胡楨楨 | 625 | 10010966567610000000016 | 胡雙平 | 18755642776 | 胡楨楨 | 已上卡 |
合計金額:叁萬壹仟貳佰伍拾元整。(¥31250.00元) |
上一篇: 關于溫泉中心學校教代會代表選舉結果的公示
下一篇: 校務會議簡報